INFORMATIONS
LES TARIFS CONVENTIONNELS
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des tarifs conventionnels applicables par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux selon le lieu d’exercice – Tarifs en euros à compter du 15 juillet 2012 – Départements métropolitains
Départements métropolitains | Départements d’outre-mer (dont Mayotte) | |
AMK | 2,15 | 2,36 |
AMC | 2,15 | 2,36 |
AMS | 2,15 | 2,36 |
Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) | 2,50 | 2,50 |
Indemnité forfaitaire orthopédique et rhumatologique IFO (1) | 4,00 | 4,00 |
Indemnité forfaitaire rhumatismale IFR (2) | 4,00 | 4,00 |
Indemnité forfaitaire neurologique IFN (3) | 4,00 | 4,00 |
Indemnité forfaitaire pneumologique IFP (4) | 4,00 | 4,00 |
Indemnité forfaitaire de sortie IFS (5) | 4,00 | 4,00 |
Majoration de nuit | 9,15 | 9,15 |
Majoration de dimanche (6) | 7,62 | 7,62 |
Indemnité kilométrique IK : – plaine – montagne – à pied ou à ski |
0,38 € 0,61 € 3,35 € |
0,43 € 0,66 € 3,35 € |
COORDONNÉES DU CONSEIL DE L’ORDRE
Conseil Départemental de Haute-Garonne
72 rue Pierre Paul RIQUET – Bâtiment C – 2ème étage
31000 TOULOUSE
Tél : 05 34 41 16 03
Conseil National de l’ordre
Tel : 01 46 22 32 97
Email : cno@ordremk.fr